
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | RM - 490 | 4987 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RM - 489 | 2157 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | RM - 488 | 7203 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | RM - 487 | 0400 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | RM - 486 | 7080 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | RM - 485 | 3808 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | RM - 484 | 6417 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | RM - 483 | 0988 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RM - 482 | 6450 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | RM - 481 | 1412 |
