
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | AUS - 455 | 6041 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | AUS - 454 | 9732 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | AUS - 453 | 2850 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUS - 452 | 2290 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 451 | 0816 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUS - 450 | 9334 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | AUS - 449 | 2578 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | AUS - 448 | 7617 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUS - 447 | 4963 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | AUS - 446 | 6981 |
