
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | AFR - 545 | 3420 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | AFR - 544 | 2683 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | AFR - 543 | 9704 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | AFR - 542 | 1351 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AFR - 541 | 6836 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | AFR - 540 | 0383 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | AFR - 539 | 1549 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | AFR - 538 | 8927 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | AFR - 537 | 2548 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | AFR - 536 | 6370 |
