
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | AFR - 591 | 7394 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 590 | 6848 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | AFR - 589 | 1954 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | AFR - 588 | 8048 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | AFR - 587 | 5639 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | AFR - 586 | 5951 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | AFR - 585 | 3316 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | AFR - 584 | 3909 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 583 | 9675 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | AFR - 582 | 2382 |
